
Menu
JAPANESE FISH TOYOSU / FISHERMAN |
||
Item | Sizing | Orgin |
AKAMI / RED FISH |
||
KATSUO / SKIP JACK カツオ | 10LB PC | PACIFIC COAST 太平洋岸 |
SPOTTED CORAL TROUT | SUJIA-RA スジアラ | 4LB – 4.5LB | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
SAKURA MASU / CHERRY TROUT サクラマス | 5.5 – 9.9 LB | HOKKAIDO 北海道 |
SAKURAMASU | OCEAN TROUT オーシャントラウト | 8LB | HOKKAIDO 北海道 |
BINNAGA -MAGURO / ALBACORE TUNA | LB | JAPAN |
KATSUO / BONITO | LB | JAPAN |
SHIROMI / WHITE FISH (MOSTLY LEAN, SOME FATTY) |
||
NODOGURO / BLACKTHROAT SEAPERCH アカムツ | 1.20 lbs/pc | AKITA 秋田 |
AKAYAGARA / SMOOTH FLUTEMOUTH アカヤガラ | 2.26 lbs/pc | KAGOSHIMA 鹿児島 |
AYU / SWEETFISH アユ(3尾) | 0.66 lbs/pc | AICHI 愛知 |
ISAKI / GRUNT FISH イサキ | 1.61 lbs/pc | OITA 大分 |
ISHIDAI / BARRED KNIFEJAW イシダイ \t\t | 3.77 lbs/pc | OITA 大分 |
ITOYORI / THREADFIN BREAM イトヨリ | 1.74 lbs/pc | OITA 大分 |
INADA / YOUNG YELLOWTAIL イナダ | 2.06 lbs/pc | KANAGAWA 神奈川県 |
KASUGODAI / CRIMSON SEA BREAM カスゴダイ | 0.39 lbs/pc | OKAYAMA 岡山 |
KANPACHI / GREATER AMBERJACK カンパチ(天然) | 4.92 lbs/pc | KOCHI 高知県 |
KINMEDAI / ALFONSINO キンメダイ(A) | 2.74 lbs/pc | SHIZUOKA 静岡 |
SUZUKI/SEA BASS スズキ | 4.30 lbs/pc | IBARAKI 茨城 |
WARASA / YELLOWTAIL ワラサ | 14.13LBS/PC | OITA 大分 |
MEDAI / BLUE NOSE メダイ | 10.81 lbs/pc | NAGASAKI 長崎 |
SHIRAUO / ICE FISH シラウオ | 0.44lbs/pc | MIYAGI 宮城 |
SAYORI / HALF BEAK サヨリ | 0.25lbs/pc | MIYAGI 宮城 |
MASU SALMON サクラマス | 5.53lbs/pc | AOMORI 青森 |
KUROMUTSU / JAPANESE BLUEFISH クロムツ | 1.48lbs/pc | NAGASAKI 長崎 |
KISU / SILLAGO キス | 0.11bs/pc | KANAGAWA 神奈川 |
KAMASU / SEA PIKE カマス | 0.5bs/pc | OITA 大分 |
KINKI / THORNYHEAD キンキ | 0.7 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
KURO-MEBARU / BLACK ROCKFISH クロメバル | 0.4 – 1.1 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
KURODAI | BLACK SEABREAM クロダイ | 1LB – 4.4 LBS | SETO INLAND SEA 瀬戸内海 |
MADAI / SEA BREAM マダイ | 4.4 LBS | EHIME 愛媛県 |
MANA-KATSUO / STAR BUTTER FISH マナガツオ | 1.1 – 4.4 LBS | OKAYAMA 岡山 |
MEJINA / RUDDER FISH メジナ | 2.2 – 4.4 LBS | SHIZUOKA 静岡県 |
MEBARU / ROCKFISH メバル | 0.4 – 1.1 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
TACHIUO | BELTFISH タチウオ | 2.2LBS – 4.4 LBS | SETO INSLAND SEA 瀬戸内海 |
TAKABE / YELLOW STRIPED BUTTER FISH タカベ | 0.3 – 0.4 LBS | SHIZUOKA 静岡県 |
TENNEN TAI / WILD SNAPPER 天然鯛 | 2.2 – 8.8 LBS | SETO INLAND SEA 瀬戸内海 |
TOBIUO / FLYING FISH トビウオ | 0.4 – 1.1 LBS | KYUSHU 九州 |
UMAZURA / FILE FISH ウマヅラ | 1.1 – 2 LBS | SETO INLAND SEA 瀬戸内海 |
HAMACHI ROYAL BLUE FILLET | YELLOWTAIL ハマチ | 4LB | SETO INSLAND SEA 瀬戸内海 |
HAMACHI FILLET HON | YELLOWTAIL ハマチフィレ(本) | 4LB | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
HAMACHI DRESS ROYAL BLUE | YELLOWTAIL ハマチ ドレス ロイヤルブルー | 8LB – 10LB | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
KANPACHI WHOLE | AMBERJACK カンパチ | 8LB | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
KANPACHI FILET | AMBERJACK カンパチ | 3LB – 4LB | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
TAI SNAPPER タイ / 鯛 | 4LB | EHIME 愛媛県 |
HALIBUT HIRAME – IKEJIME | FLOUNDER ヒラメ | 4LB – 5LB | HOKKAIDO 北海道 |
HALIBUT LIVE HIRAME | FLOUNDER 活ヒラメ | 4LB – 5LB | HOKKAIDO 北海道 |
HIRAMASA | KING FISH WILD | ヒラマサ | 10LBS | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
HIKARIMONO / SILVER SKINNED FISH (GENERALLY OILY) |
||
AJI / JACK MACKEREL アジ | 0.55 lbs/pc | KOCHI 高知県 |
AJI | HORSE MACKEREL アジ ( | 0.5LB | EHIME 愛媛県 |
SAWARA/SPANISH MACKEREL サワラ | 3 – 6.83 lbs/pc | MIYAGI 宮城 |
MASABA/CHUB MACKEREL マサバ | 1.37 lbs/pc | OITA 大分 |
GOMA SABA / MACKEREL ゴマサバ | 2.95lbs/pc | MIE 三重 |
IWASHI / SARDINE イワシ | 125G -150G PC | SETO INLAND SEA 瀬戸内海 |
NAMA-SHIRASU / BABY SARDINE. 生しらす | 0.2 LBS | SHIZUOKA 静岡県 |
SABA / MACKEREL サバ | 1.5 LB PC | HOKKAIDO 北海道 |
KOHADA/THREADFIN SHAD コハダ | 0.11 lbs/pc | KUMAMOTO 熊本 |
SANMA/PACIFIC SAURY サンマ(16pcs/cs) | 0.28 lbs/pc | HOKKAIDO 北海道 |
KIBINAGO / BANDED BLUE SPRAT キビナゴ | 0.17bs/pc | KAGOSHIMA 鹿児島 |
EBODAI / PACIFIC RUDDERFISH エボダイ | 0.77bs/pc | KAGOSHIMA 鹿児島 |
ISHI-KAREI / ISHI FLOUNDER イシガレイ | 2.2LBS – 4.4 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
NISHIN / HERRING ニシン | 0.9 LB | HOKKAIDO 北海道 |
SHIMA AJI / STRIPED JACK シマアジ | 3 LB | KOCHI 高知県 |
UNAGI / EEL |
||
ANAGO / WHITE CONGER EEL アナゴ(開き) | 0.64 lbs/pc | NAGASAKI 長崎 |
UNAGI / JAPANESE EEL ウナギ | 0.55bs/pc | HOKKAIDO 北海道 |
HAMO / PIKE EEL 鱧 | 2.2LBS – 4.4LBS | KANSAI 関西 |
BBQ EEL IN SAUCE | 1LB | JAPAN |
IKA – TAKO / SQUID / OCTOPUS |
||
BOILED TAKO/OCTOPUS タコ(ボイル・アフリカ) | 2.54 lbs/pc | MAURITANIA モーリタニア |
MIZUDAKO/NORTH-PACIFIC GIANT OCTOPUS タコアシ(ミズダコ)(A) | 2.25 lbs/pc | HOKKAIDO 北海道 |
HOTARUIKA / FIREFLY SQUID ホタルイカ(富山) | 0.66 lbs/pc | TOYAMA 富山 |
SUMIIKA SQUID スミイカ | 1.15 lbs/pc | HYOGO 兵庫 |
AORI IKA / SQUID アオリイカ | 2.2LB | KYUSHU 九州 |
HOTARU IKA BOILED ホタルイカ | TOYAMA – KEN 富山県 | |
LIDAKO / BABY OCTOPUS イイダコ | 0.1 – O.3 LBS | SETO NAIKAI 瀬戸内海 |
MONGO- IKA / CUTTLEFISH モンゴイカ | 1.8 – 3.3 LBS | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
SHIIN-IKA | JAPANESE FLYING SQUID シイイカ | 0.2 – 0.4 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
SURUME-IKA / SURUME SQUID スルメイカ | 0.7 – 1.1 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
TAKO ASHI / FRESH OCTOPUS LEG たこ足 | 2.2 – 4.4 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
YARI-IKA | SPEAR SQUID ヤリイカ | 0.4 – 0.9 LBS | HOKKAIDO 北海道 |
KAI / SHELLFISH |
||
UNI NARABI / SEA URCHIN ROE ウニ(ナラビ) | 0.55 lbs/pc | HOKKAIDO 北海道 |
UNI BARA / SEA URCHIN ROE ウニ(バラ) | 0.55 lbs/pc | HOKKAIDO 北海道 |
NAGAREKO | ABALONE | ながれこ | SM / LG | WAKAYAMA 和歌山県 |
HOTATE | SCALLOPS ホタテ | U8 – U10 | HOKKAIDO 北海道 |
MUKI HOTATE 12PCS /SHUCKED ADDUCTOR MUSCLEムキホタテ | 1.10 lbs/pc | IWATE 岩手 |
SAZAE/TURBAN SHELL サザエ | 0.42 lbs/pc | NAGASAKI 長崎 |
EBI – KANI / SHRIMP – CRAB |
||
KURUMA EBI / JAPANESE TIGER PRAWN クルマエビ | 18PC/500G | KAGOSHIMA 鹿児島県 |
EBI / SPOT PRAWN LIVE (SUSHI GRADE) | LB | HOKKAIDO 北海道 |
AMAEBI / SWEET SHRIMP FROZEN | 2.2 LBS | JAPAN |
TARABAGANI | RED KING CRAB タラバガニ | CLUSTER | HOKKAIDO 北海道 |
KEGANI / HAIRY CRAB LIVE | EA | JAPAN |
ZUWAIGANI / SNOW CRAB LEG MEAT | LB | JAPAN |
ZUWAIGANI / SNOW CRAB LIVE | LB | JAPAN |
GYORAN / FISH ROE |
||
IKURA | 2.2LBS | JAPAN |
MASAGO ORANGE | 1 LBS | JAPAN |
TOBICO BLACK | 50G | JAPAN |
TOBICO GOLD | 1 LBS | JAPAN |
TOBIKO GREEN | 1 LBS | JAPAN |
TOBIKO ORANGE | 1 LBS | JAPAN |
TOBIKO RED | 1 LBS | JAPAN |
MADAI MAKO / SEABREAM ROE マダイ・マコ | 1.10 lbs/pc | EHIME 愛媛 |
TAKO TAMAGO | OCTOPUS EGGS | タコ卵 | HYOGO 兵庫県 | |
ANKIMO | MONK FISH LIVER | アンコウ | 0.5LB | IBARAKI 茨城県 |
NOTEN / TOP OF HEAD | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
HOHO – NIKU / CHEEK | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
KAMASHITA / BACK CHEEK | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
SEKAMI / MED QUALITY AKAMI | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
SENAKA / HIGHEST QUALITY AKAMI | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
SESHIMO / LOWEST QUALITY AKAMI | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
HARAKAMI O-TORO / EXTRA FATTY TORO (TOP) | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
HARANAKA CHU-TORO / FATTY TORO (CENTRE) | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
HARASHIMO TORO / LEAST FATTY TORO (TAIL) | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
NEGI-MAGURO DON / GROUND AKAMI | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
NEGITORO DON / GROUND TORO | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
NAMERO / CUBED AKAMI | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
NAMERO TORO / CUBED TORO | LB | SHIMOKITA 下北半島 |
FARMED JAPANESE MAGURO / TUNA (MINAMI MAGURO) |
||
NOTEN / TOP OF HEAD | LB | EHIME 愛媛 |
HOHO – NIKU / CHEEK | LB | EHIME 愛媛 |
KAMA-TORO / BACK CHEEK | LB | EHIME 愛媛 |
SEKAMI / MED QUALITY AKAMI | LB | EHIME 愛媛 |
SENAKA / HIGHEST QUALITY AKAMI | LB | EHIME 愛媛 |
SESHIMO / LOWEST QUALITY AKAMI | LB | EHIME 愛媛 |
HARAKAMI O-TORO / EXTRA FATTY TORO (TOP) | LB | EHIME 愛媛 |
HARANAKA CHU-TORO / FATTY TORO (CENTRE) | LB | EHIME 愛媛 |
HARASHIMO TORO / LEAST FATTY TORO (TAIL) | LB | EHIME 愛媛 |
NEGI-MAGURO DON / GROUND AKAMI | LB | EHIME 愛媛 |
NEGITORO DON / GROUND TORO | LB | EHIME 愛媛 |
NAMERO / CUBED AKAMI | LB | EHIME 愛媛 |
NAMERO TORO / CUBED TORO | LB | EHIME 愛媛 |
NON JAPANESE FISH |
||
SPANISH BLUEFIN BALFEGO |
||
NOTEN / TOP OF HEAD | LB | SPAIN |
HOHO – NIKU / CHEEK | LB | SPAIN |
KAMA-TORO / BACK CHEEK | LB | SPAIN |
SEKAMI / MED QUALITY AKAMI | LB | SPAIN |
SENAKA / HIGHEST QUALITY AKAMI | LB | SPAIN |
SESHIMO / LOWEST QUALITY AKAMI | LB | SPAIN |
HARAKAMI O-TORO / EXTRA FATTY TORO (TOP) | LB | SPAIN |
HARANAKA CHU-TORO / FATTY TORO (CENTRE) | LB | SPAIN |
HARASHIMO TORO / LEAST FATTY TORO (TAIL) | LB | SPAIN |
NEGI-MAGURO DON / GROUND AKAMI | LB | SPAIN |
NEGITORO DON / GROUND TORO | LB | SPAIN |
NAMERO / CUBED AKAMI | LB | SPAIN |
NAMERO TORO / CUBED TORO | LB | SPAIN |
OTHER TUNA |
||
MEBACHI MAGURO / BIGEYE TUNA AKAMI / LOIN | LB | JAPAN |
BIGEYE TUNA AKAMI / LOIN | LB | HAWAII / TAHITI |
KIHADA MAGURO / YELLOWFIN TUNA AAA GRADE | LB | TAHITI |
SALMON |
||
ORA KING | 8 – 11 LBS | NEW ZEALAND |
BAKKAFROST | 16 – 20 LBS | FAROE ISLANDS |
RED TROLL KING (LIMITED) | 11 – 15 LBS | CANADA |
WHITE KING (LIMITED) | 12 – 16 LBS | ALASKA |
ATLANTIC | 10 – 14 LBS | ATLANTIC |
NORWAY | 4 – 5 LBS | NORWAY |
SCOTTISH | 12 – 18LBS | SCOTLAND |
RED KING SALMON (LIMITED) | 12 – 16 LBS | ALASKA |
COPPER RIVER KING (LIMITED) (WORLDS MOST EXPENSIVE SALMON) | 11 – 15 LBS | ALASKA |
COPPER RIVER SOCKEYE (LIMITED) | 3 – 4 LBS | ALASKA |
CHILEAN | 14 – 16 LBS | CHILE |
FRESH FISH |
||
BLACK COD SUSHI GRADE PURE WHITE WILD | 4 – 6 LBS | ALASKA |
Black Grouper WILD | 10 – 40 LBS | FLORIDA |
Snowy Grouper WILD | 10 – 14 LBS | TI |
Yellowedge WILD | 10 – 40 LBS | FLORIDA |
Genuine American Red Snapper WILD | 10 LBS + | FLORIDA |
Genuine American Red Snappers WILD | 2 – 4 LBS | FLORIDA |
Yellowtail Snappers WILD | 1 – 2 LBS | FLORIDA |
Yellowtail Snappers WILD | 2 – 4 LBS | KEYS |
Lane Snappers WILD | 2 – 4 LBS | BRAZIL |
Hogfish WILD | 1.5 – 2 LBS | FLORIDA |
Black Bass WILD | 2 – 4 LBS | MA |
Pompano WILD | 2 – 3 LBS | FLORIDA |
Wahoo WILD | 40 LBS + | FLORIDA |
Flounder (Fluke) WILD | 2 – 6 LBS | FL/MA |
Halibut FarmED | 10 – 50 LBS | NORWAY |
Halibut WILD | 10 – 50 LBS | CANADA |
Monkfish WILD | 2.2 – 4.4 LBS | UK |
Cod Loins WILD | 20 – 24 OZ EA | ICELAND |
Corvina WILD | 10 – 20 LBS | EC |
Mahi-Mahi WILD | 15 LBS + | EC |
Swordfish WILD | 50LBS + | FLORIDA |
John Dory WILD | 2 – 4 LBS | NEW ZEALAND |
Arctic Char WILD | 2 – 3 LBS | ICELAND |
Dover Sole WILD | 14 -28 OZ | UK |
Turbot WILD | 4.4 – 6.6 LBS | UK |
Lemon Sole WILD | 1 – 1.5 LBS | UK |
Chilean Seabass WILD | 20 LBS + | CL |
BRONZINI FARMED | 400 – 600 G | GREECE |
BRONZINI FARMED | 800 – 1000 G | SPAIN |
BRONZINI FARMED | 1000 – 1500 G | SPAIN |
BRANZINO FARMED | 1500 – 2000 G | SPAIN |
BRANZINO FARMED | 2000 – 2500 G | SPAIN |
DORADE FARMED | 600 – 800 G | SPAIN |
DORADE FARMED | 800 – 1000 G | SPAIN |
LUBINA FARMED | 600 – 800 G | SPAIN |
LUBINA FARMED | 800 – 1000 G | SPAIN |
PINK PORGY FARMED | 2 – 4 LBS | NEW ZEALAND |
SPANISH SOLE FARMED | 500 – 600 G | SPAIN |
SPANISH SOLE FARMED | 600 – 800 G | SPAIN |
WHITE TROUT FARMED | 9 – 11 OZ | IDAHO |
OCEAN BLUE COBIA FAMED | 4 – 6 LBS | PAN |
HADDOCK | 2 – 7 LBS | MAIN |
KINGKLIP | 10 LBS + | NEW ZEALAND |
HAKE | 1 – 8 LBS | NEWFOUNDLAND |
STIPPED BASS | 20 – 40 LBS | FLORIDA |
BARRAMUNDI | 5LBS + | ARIZONA |
POLLOCK | 1 – 3 LBS | ALASKA |
WALLEYE PIKE | 24 LBS | USA |
RED MULLET | 1.2 LBS | MED |
KING MACKEREL / KING FISH | 5 – 30 LBS | MASSACHUSETTS |
BLACK BACK SOLE | 1 LBS | MASSACHUSETTS |
FLUKE LARGE AND JUMBO | 2 – 4 LBS | RHODE ISLAND |
BLACK SEABASS | 2 -3 LBS | RHODE ISLAND |
ANKOH TAILS | 2 – 3 LBS | MASSACHUSETTS |
WILD STRIPED BASS | 25 – 30 LBS | MASSACHUSETTS |
WHITE SEA BASS | 10 – 15 LBS | CALIFORNIA |
SCALLOPS |
||
LIVE SCALLOPS DIVER CAUGHT | EA | MASSACHUSETTS |
LIVE SCALLOPS FARMED | EA | USA |
U8 | EA | USA |
U10 | EA | USA |
BAYS | 40 – 80 | PERU |
10/20 | USA | |
CHOPPED | 1LB | USA |
LOBSTER |
||
MAIN CHICS | 1 LBS | MAIN |
MAIN QUARTERS | 1.25 LBS | MAIN |
MAIN HALVES | 1.5 LBS | MAIN |
MAIN DEUCES | 2 LBS | MAIN |
LIVE MAIN | 2 – 3 LBS | MAIN |
BRETON BLUE LOBSTER | 1.5 – 2 LBS | FRANCE |
SPINY LOBSTER LIVE | 1.5 – 2 LBS | CALIFORNIA |
LOBSTER MEAT | LB | |
SHRIMP / LANGOSTINES |
||
AMAEBI / SWEET SHRIMP LIVE | LB | CALIFORNIA |
SANFORD SCAMPI WILD | 4/7 – 8/12 | NEW ZEALAND |
LIVE LANGOSTINES WILD | 4/7 – 8/12 | MOZAMBIQUE |
BLACK TIGER PRAWNS VARIOUS SIZES | 2.2 LBS | |
KING PRAWNS WILD | 2.2 LBS | |
PINK SHRIMP | 2.2 LBS | |
P&D SHRIMP | 2.2 LBS | |
Madagascar shrIMP | 4.4 LBS | MADAGASCAR |
CARBANERO U10 / U4 | 2.2 LBS | SPAIN |
ROCK SHRIMP | 2.2 LBS | |
RED SHRIMP | 2.2 LBS | |
NIGERIAN SHRMP U2 – U5 | 4.4 LBS | NIGERIA |
LIVE SHELLFISH |
||
GEODUCK | 1 LBS | WASHINGTON |
BLACK MUSSLES | 5LBS | CANADA |
HOLLANDER MUSSELS | 10LBS | |
MEDITERRANEAN MUSSELS | 10LBS | MED |
BOSTON SKIMMER CLAM | 1 LBS | MASSACHUSETTS |
MANILA CLAM | 1 LBS | WASHINGTON |
SOFT SHELL CRAB PRE ORDER | 18 PC | MARYLAND |
RAZOR CLAMS | LB | MASSACHUSETTS |
CHERRY STONE CLAM | LB | NEW YORK |
LITTLE NECK CLAMS | LB | FLORIDA |
MIDDLENECK | 100 CT | |
TOPNECK | 100 CT | |
COCKLE | 10 LB | |
OYSTERS |
||
KUMAMOTO | EA | WASHINGTON |
SUMO KUMAMOTO | EA | WASHINGTON |
SHIGOKU | EA | WASHINGTON |
PACIFIC S | EA | WASHINGTON |
PACIFIC M | EA | WASHINGTON |
SANCTUARY | EA | BAJA |
BAJA | EA | BAJA |
FAT BASTARD | EA | WASHINGTON |
KUSSHI | EA | CANADA |
COROMANDEL | EA | NEW ZEALAND |
OISHI | EA | WASHINGTON |
MISTY POINT | EA | VIRGINIA |
BEAUSOLEI | EA | VIRGINIA |
CADILLAC | 25 EA | EAST COAST |
WELLFLEET | 25 EA | EAST COAST |
GLACIER BAY | 25 EA | EAST COAST |
MOMMA MIA | 25 EA | EAST COAST |
PINK MOON | 25 EA | EAST COAST |
QUEEN CUP | 25 EA | EAST COAST |
SWEET PETITE | 25 EA | EAST COAST |
DABOOB BAY | 25 EA | WEST COAST |
DEER CREEK | 25 EA | WEST COAST |
STELLAR BAY | 25 EA | WEST COAST |
ROYAL MIYAGI | 25 EA | WEST COAST |
WILLAPA | 25 EA | WEST COAST |
CRAB / CRAB MEAT |
||
BLUE CRAB BACKFIN MEAT | LB | FLORIDA |
BLUE CRAB CLAW MEAT | LB | FLORIDA |
BLUE CRAB JUMBO LUMP MEAT | LB | FLORIDA |
DUNGENESS CRAB MEAT | LB | CALIFORNIA |
DUNGENESS CRAB LIVE | EA | CALIFORNIA |
KING CRAB LEGS | LB | ALASKA |
KING CRAB LIVE | LB | ALASKA |
KING CRAB LEG MEAT RAW | LB | ALASKA |
KING CRAB LEG MEAT COOKED | LB | ALASKA |
COLOSSAL PHILIPS MEAT | LB | INDONESIA |
JUMBO LUMP PHILIPS | LB | INDONESIA |
STONE CRAB | M / L / JUM / COLOS | FLORIDA |
OTHER SEAFOOD |
||
CALAMARI T&T | LB | |
CALAMARI TUBES | LB | |
CALAMARI WHOLE | LB | |
CONCH MEAT | LB | FLORIDA |
JAPANESE VEGETABLES |
||
KAIWARE / RADISH SPROUTS カイワレ | EA | JAPAN |
MITSUBA / HONEWORT 三つ葉 | LB | JAPAN |
MYOUGA / GINGER みょうが | LB | JAPAN |
OBA / SHISO LEAVES 大葉 | EA | JAPAN |
SUDACHI / CITRUS SUDACHI すだち | LB | JAPAN |
TOKYO NEGI / TOKYO WELISH ONION 東京ねぎ | LB | JAPAN |
YUZU ゆず | LB | JAPAN |
NAMA WASABI 生わさび | LB | JAPAN |
HON WASABI | LB | JAPAN |
DAIKON 大根 | LB | JAPAN |
JAPANES CUCUMBER きゅうり | LB | JAPAN |
HAJIKAMI | 1PK | JAPAN |
BAMBOO LEAVES | 1PK | JAPAN |
SEAWEED |
||
HIYASHI WAKAME 冷やしわかめ | 4.4LB | JAPAN |
NORI | PK | JAPAN |
KOMBU | PK | JAPAN |
SHIRO KOMBU (LEAD TIME) | PK | JAPAN |
MOZUKU/ SEA WEED モズク | 0.22 lbs/pc | OKINAWA 沖縄 |
DRY GOODS |
||
EQUIPMENT |
||
SUSHI TACO HOLDER | EA | |
HORSE HAIR BRUSH FOR SUSHI HAND MADE | EA | JAPAN |


Location
Miami, Florida
Call Us
Hours
Monday-Friday: 9am - 5pm
Saturday-Sunday: 10am - 5pm